Компания «ФростТехнолоджи» предлагает ремонт чиллеров, выпускаемых под торговой маркой Clint. Это высококачественная продукция международного мультибрендового холдинга G.I. Industrial Holding S.p.A с более, чем 35-летней историей деятельности на рынке климатического и холодильного оборудования для коммерческих и промышленных предприятий. Под брендом Clint представлены VRF и VRV кондиционеры, централи и широкий выбор чиллеров и фанкойлов для бытового, коммерческого и промышленного применения.
Агрегаты Clint представляют собой высокоэффективные климатические системы, построенные на современных энергосберегающих технологиях, выпущенные на заводах, сертифицированных по ISO 9001. Данные чиллеры характеризуются высокой надежностью конструкции, но, как и любая другая техника Clint, оно требует профессионального сервисного обслуживания и ремонта. Позвоните по указанным на сайте номерам или напишите на электронную почту для обслуживания климатического оборудования. Сервисная служба компании "ФростТехнолоджи" в Москве проводит профессиональный ремонт холодильных машин, в том числе чиллеров итальянского бренда Clint, предлагает приятные цены на весь перечень услуг под ключ.
| Услуги | Мощность кВт | Цена |
|---|---|---|
| Выполнение ремонтных работ | ||
| Ремонт чиллера | до 100 | 35000 руб. |
| От 101 до 300 | 42000 руб. | |
| От 301 до 500 | 54000 руб. | |
| От 501 до 750 | 62000 руб. | |
| От 750 | 75000 руб. | |
| Ремонт контура оборудования Clint. Стоимость работы без учета цены запчастей при условии свободного доступа к узлу без необходимости снятия и установки блока | ||
| Диагностика состояния компрессора в зависимости от типа | Поршневой | 7000 руб. |
| Спиральный | 7000 руб. | |
| Винтовой | 7000 руб. | |
| Проверка кислотности масла | 6200 руб. | |
| Демонтаж и установка нового компрессора чиллера Clint | 14000 руб. | |
| Удаление и заправка маслом компрессора | 9000 руб. | |
| Установка нового фильтра-осушителя | 8000 руб. | |
| Монтаж нового терморегулируемого вентиля установок Clint | 14000 руб. | |
| Настройка ТРВ | 5500 руб. | |
| Ремонт или установка нового датчика | 5500 руб. | |
| Замена регулирующего вентиля | 6200 руб. | |
| Демонтаж и монтаж теплообменника в зависимости от типа | Пластинчатый | 11000 руб. |
| Кожухотрубный | 16000 руб. | |
| Чистка и промывка теплообменника чиллера Clint | 8000 руб. | |
| Контроль состояния теплообменника или фреонового контура с поиском мест утечки фреона и ремонт | 14000 руб. | |
| Пайка трубы контура хладагента агрегата Clint (за 1 точку) | 2100 руб. | |
| Устранение течи теплообменника | 2100 руб. | |
| Ремонт ребер пластинчатого теплообменника чиллера | 3400 руб. | |
| Проверка целостности азотом одного контура | 7000 руб. | |
| Вакуумирование системы | 1500 руб. | |
| Заправка чиллера Clint фреоном | 4500 руб. | |
| Удаление хладагента | 11000 руб. | |
| Монтаж нового насоса гидравлического модуля | 12000 руб. | |
| Ремонт гидравлического модуля | 11000 руб. | |
| Электрическая часть чиллера и электроника. Стоимость работы без учета цены запчастей при условии свободного доступа к узлу без необходимости демонтажа и монтажа блока | ||
| Диагностика электронных блоков чиллера Clint | 15000 руб. | |
| Монтаж новых электронных компонентов и элементов электроцепей | 18000 руб. | |
| Установка нового предохранителя чиллера, реле, пускозащитного устройства | 500 руб. | |
| Демонтаж и монтаж контроллера | 14000 руб. | |
| Прошивка контроллера | 19000 руб. | |
| Регулировка контроллера оборудования Clint | 21000 руб. | |
| Замена электромагнитного пускателя | 14000 руб. | |
| Восстановление щита автоматики | 35000 руб. | |
| Ремонт электроники управления вентилятора | 11000 руб. | |
| Установка нового пускового конденсатора электродвигателя вентилятора чиллера Clint | 35000 руб. | |
| Вентилятор и приводы. Стоимость работы без учета цены запчастей при условии свободного доступа к узлу без необходимости демонтажа и монтажа блока | ||
| Демонтаж и монтаж узлов вентилятора | 2100 руб. | |
| Установка нового двигателя вентилятора чиллера | 3500 руб. | |
| Настройка в ходе ремонта работы регуляторов частоты вращения вентилятора | 4200 руб. | |
Наши специалисты помогут определиться с выбором.
8 (495) 505-67-34










Необходим срочный ремонт агрегата Clint, позвоните нам или закажите обратный звонок с сайта - узнайте, сколько стоит восстановить работу чиллера. Клиентам нашей компании гарантирована доступная стоимость услуг!