Подписка на новости
Подпишитесь на рассылку ФростТехнолоджи
Не пропускайте новости компании!
Введите корректный e-mail
Сообщение успешно отправленно
Выберите город
Москва
Москва Санкт-Петербург Воронеж Краснодар Нижний Новгород Самара Челябинск
ул. Бутлерова, 17 на карте
4-й Предпортовый проезд, 5 на карте
ул. Мира, 6 на карте
проезд Репина, 1 на карте
улица Белинского, 55А, БЦ "Сенатор" на карте
улица Мечникова, 1на карте
проспект Победы, 292Ана карте
Режим работы
Пн.-Пт. 9:00 - 18:00
Пн.-Пт. 10:00 - 18:00
Пн.-Пт. 10:00 - 19:00
24 / 7
Пн.-Пт. 9:00 - 19:00
Пн.-Пт. 9:30 - 20:00
Пн.-Пт. 9:00 - 18:00
Прием заявок: круглосуточно

Двухкомпрессорные агрегаты

Цена: от 225 000

На производстве нашей компании выполняется сборка двухкомпрессорных агрегатов, которые широко используются для:

  • Холодильных камер

  • Оснащения продуктовых магазинов

  • Производствах, где используется охлаждение

  • Фармацевтических складах

  • Технологических процессах

  • Для охлаждения холодильных витрин

  • Для охлаждения пива, молока или любого типа жидкости

  • Для поддержания комфортной температуры при кондиционировании

  • Для охлаждения погребов и холодильных складов

По техническому заданию заказчика, в котором необходимо указать:

  • Вид и цель использования

  • Регион установки

  • Тип фреона

  • Удаленность от машинного отделения

  • Тип агрегата( открытый или закрытый)

  • Температурный режим

Специалисты нашей компании выполняют проектную работу и подбор оборудования. Учитывая многолетний опыт наша команда всегда подскажет максимально эффективный и практичный вариант оборудования. Наши инженеры всегда учитывают экономическую целесообразность, технические характеристики, бюджет клиента. Холодильные агрегаты полностью готовы к монтажу. На производстве нашей компании все узлы проходят испытания и тестирования. Все машины проверяются под давлением и полностью осушены от влаги. С каждым агрегатом предоставляется сопроводительная документация на щит управления, гидравлические соединения. Для запуска оборудования монтажникам необходимо подварить трубы и произвести подключение кабелей питания и управления. Стоимость агрегата зависит от комплектации. Вся сборка выполняется на основании согласованной спецификации:

  • Размер рамы, тип окраски

  • Модель компрессоров

  • Вид ресивера

  • Наличие тэнов подогрева картера и ресивера

  • Автоматика защиты и управления

  • Вид фильтра осушителя и антикислотного фильтра

  • Смотровые стекла и индикаторы влажности

  • Обратные клапана, клапана выравнивания и регулировки давления

  • Отделители жидкости и масла

  • Запорные и соленоидные вентили

  • Диаметр соединительного трубопровода

  • Толщина стенок патрубков

  • Наличие виброгасителей

  • Механические или электронные манометры

  • Герметичный или не герметичный шкаф для автоматики

  • Подогрев или вентиляция автоматики

  • Техническая документация

  • Сертификаты

  • Паспорт

Для ориентации клиента по спецификации приводим пример:

АМК- холодильный агрегат много компрессорный

С или Н-средне или низко температурный

2- количество компрессоров

MT-тип компрессоров

У всех моделей to [°C] - Qo[W]

МОДЕЛЬ tc [°C] -15 -20 -25 -30 -35
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-Н-2-NTZ048 30 7782 6166 4770 3578 2572
40 6408 5042 3862 2848 1990
50 5014 3900 2938 --- ---
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-Н-2-NTZ068 30 12166 9782 7718 5952 4456
40 9984 7976 6242 4758 3500
50 8002 6354 4936 --- ---
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-Н-2-NTZ096 30 15628 12246 9412 7080 5194
40 13148 10160 7674 5638 4004
50 10392 7846 5756 --- ---
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-Н-2-NTZ108 30 18378 14588 11344 8606 6334
40 15238 12002 9234 6890 4930
50 12024 9356 7074 --- ---
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-Н-2-NTZ136 30 22606 18038 14136 10850 8118
40 18992 15028 11654 8814 6450
50 15292 11954 9128 --- ---
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-Н-2-NTZ215 30 34006 27350 21594 16670 12508
40 29196 23236 18078 13656 9896
50 23514 18362 13918 --- ---
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-Н-2-NTZ271 30 46144 37058 29234 22576 16990
40 39346 31432 24620 18812 13910
50 31842 25196 19488 --- ---

Для работы в средне температурном режиме наша компания предлагает разные варианты комплектации и исполнения холодильных агрегатов. При производстве средне температурных двух компрессорных агрегатов необходимо принимать во внимание специфику возврата масла, тепловую нагрузку на конденсатор. Благодаря огромный опыт в проектировании , наши специалисты учитывают все специфику объекта . Производственные мощности имеют возможность сборки любой модификации, вашему вниманию предоставляет наиболее популярные комплектации:

МОДЕЛЬ tc [°C] 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ18 30 14060 11440 9180 7280 5660 4340 3280 2420
40 11520 9260 7340 5700 4340 3220 2300 1580
50 8920 7080 5520 4220 3160 2280 980 1020
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ22 30 16700 13900 1144 9300 7440 5840 4480 3360
40 14080 11680 9560 7700 6100 4700 3520 2520
50 11040 9080 7340 5840 4540 3420 2460 1640
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ28 30 21380 17720 14520 11760 9400 7400 5740 4380
40 18040 14840 12040 9640 7600 5860 4420 3200
50 14380 11720 9420 7440 5760 4360 3180 2200
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ32 30 25400 20880 16960 13600 10740 8360 6380 4780
40 21220 17300 13920 11020 8560 6500 4780 3380
50 16780 17540 10780 8440 6460 4820 3460 2340
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ36 30 28160 23220 18940 15300 12200 9640 7520 5840
40 23740 19420 15720 12560 9900 7680 5860 4360
50 18920 15360 12320 9740 5600 5820 4360 3180
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ40 30 30360 25180 20640 16700 13300 10420 8000 5980
40 25860 21320 17360 13940 10980 8460 6320 4540
50 20860 17080 13800 10980 8560 6480 4740 3280
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ44 30 36680 29860 24020 19100 14980 11620 8900 6780
40 30640 24700 19620 15360 11820 8920 6600 4760
50 24280 19320 15140 11680 8840 6540 4700 3260
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ50 30 42680 34880 28200 22540 17800 13900 10740 8260
40 35660 28860 23060 18160 14100 10740 8020 5860
50 28240 22600 17820 13840 10580 7900 5780 4080
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ64 30 51680 42820 35060 28360 22600 17740 13660 10320
40 43720 35980 29220 23380 18360 14120 10540 7580
50 35160 28680 23080 18260 14160 10700 7780 5360
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ80 30 64420 53800 44460 36280 29220 23180 18060 13800
40 54600 45280 37100 29960 23780 18460 13940 10120
50 43980 36180 29360 23440 18320 13940 10200 7040
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ100 30 79120 64980 52760 42300 33460 26100 20040 15180
40 66980 54620 43980 34900 27240 20860 15600 11320
50 53540 43240 34440 27000 20780 15620 11420 7980
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ125 30 99460 82260 67340 54500 43580 34440 26860 20700
40 84120 69120 56120 44980 35520 27580 20980 15560
50 67340 54840 44120 35000 27300 20880 15560 11180
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ144 30 112720 93400 76600 62160 49880 39560 31000 24040
40 95660 78720 64060 51480 40780 31780 24300 18140
50 76960 62800 50620 40240 31480 24160 18080 13060
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-MTZ160 30 124680 103480 85040 69160 55620 44200 34740 27000
40 105860 87320 71220 57380 45580 35640 27340 20500
50 85320 69800 56440 45040 35380 27280 20560 14980

Сегодня наша компания использует только самые надежные и проверенные компрессора и комплектующие. Ведущие мировые производители Copeland и Bitzer являются нашими партнерами. В наличие на складе всегда имеется расходный материал и запчасти. Применяя только сертифицированные программы по подбору оборудования мы достигаем самых высоких результатов. Ознакомиться с моделями можно в ниже приведенных таблицах.

МОДЕЛЬ tc [°C] -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF11
40 Qo[КW] 13,02 10,86 9,02 7,44 6,08 4,92 3,9
45 Qo[КW] 12,04 10,04 8,34 6,9 5,66 4,58 3,62
50 Qo[КW] 11 9,18 7,62 6,32 5,18 4,2 3,3
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF13
40 Qo[КW] 15,32 12,76 10,54 8,62 6,96 5,56 4,38
45 Qo[КW] 14,14 11,76 9,7 7,94 6,44 5,18 4,12
50 Qo[КW] 12,88 10,7 8,84 7,24 5,9 4,8 3,88
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF15
40 Qo[КW] 18,72 15,58 12,86 10,54 8,54 6,84 5,4
45 Qo[КW] 17,22 14,36 11,86 9,74 7,92 6,36 5,02
50 Qo[КW] 15,7 13,1 10,84 8,92 7,26 5,84 4,62
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF18
40 Qo[КW] 22,6 18,82 15,56 12,78 10,38 8,36 6,66
45 Qo[КW] 20,8 17,36 14,38 11,82 9,64 7,78 6,18
50 Qo[КW] 18,98 15,84 13,14 10,82 8,84 7,12 5,66
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF25
40 Qo[КW] 27,6 23,1 19,16 15,8 12,88 10,32 8,02
45 Qo[КW] 25,5 21,3 17,74 14,66 11,96 9,56 7,38
50 Qo[КW] 23,3 19,48 16,24 13,44 10,94 8,72 6,64
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF34
40 Qo[КW] 38,6 32,2 26,6 21,8 17,7 14,18 11,14
45 Qo[КW] 35,6 29,6 24,5 20,1 16,36 13,1 10,26
50 Qo[КW] 32,5 27,1 22,4 18,4 14,96 11,98 9,34
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF41
40 Qo[КW] 47,4 39,5 32,8 27 21,9 17,56 13,64
45 Qo[КW] 43,6 36,4 30,3 24,9 20,3 16,26 12,62
50 Qo[КW] 39,7 33,2 27,6 22,8 18,58 14,86 11,48
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-ZF49
40 Qo[КW] 57,8 48,2 39,9 32,6 26,4 21,2 16,76
45 Qo[КW] 53,4 44,4 36,8 30,1 24,4 19,6 15,5
50 Qo[КW] 48,6 40,6 33,6 27,5 22,4 17,98 14,24
МОДЕЛЬ tc [°C] 10 7 5 0 -5 -10 -15
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB15
40 Qo[КW] 14,94 13,56 12,68 10,68 8,92 7,38 6
45 Qo[КW] 13,62 12,34 11,54 9,7 8,08 6,64 5,38
50 Qo[КW] 12,24 11,08 10,34 8,66 7,18 5,88 4,72
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB19
40 Qo[КW] 18,18 16,48 15,42 13 10,88 9,06 7,5
45 Qo[КW] 16,76 15,18 14,2 11,94 10 8,32 6,86
50 Qo[КW] 15,32 13,86 12,94 10,88 9,1 7,54 6,22
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB21
40 Qo[КW] 21,9 19,92 18,66 15,78 13,24 11,02 9,08
45 Qo[КW] 20,2 18,3 17,14 14,48 12,14 10,1 8,32
50 Qo[КW] 18,34 16,64 15,58 13,14 11 9,14 7,54
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB26
40 Qo[КW] 25,5 23,1 21,6 18,24 15,28 12,72 10,52
45 Qo[КW] 23,5 21,3 19,92 16,76 14,04 11,68 9,64
50 Qo[КW] 21,5 19,44 18,16 15,26 12,76 10,6 8,74
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB30
40 Qo[КW] 30 27,2 25,5 21,5 18,06 15 12,36
45 Qo[КW] 27,7 25,1 23,5 19,82 16,56 13,74 11,28
50 Qo[КW] 25,4 23 21,5 18,02 15,02 12,42 10,18
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB38
40 Qo[КW] 37,2 33,8 31,6 26,7 22,4 18,62 15,36
45 Qo[КW] 34,3 31,1 29,1 24,6 20,5 17,06 14,06
50 Qo[КW] 31,4 28,4 26,6 22,4 18,66 15,48 12,72
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB45
40 Qo[КW] 43,6 39,7 37,2 31,4 26,3 21,9 18,1
45 Qo[КW] 40,2 36,5 34,2 28,8 24,2 20,1 16,58
50 Qo[КW] 36,7 33,3 31,1 26,2 21,9 18,24 15,04
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB50
40 Qo[КW] 52,4 47,6 44,6 37,6 31,5 26,1 21,1
45 Qo[КW] 48,4 44 41,2 34,7 29 23,8 18,92
50 Qo[КW] 44,2 40,2 37,5 31,6 26,2 21,3 16,58
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB58
40 Qo[КW] 58 52,8 49,4 41,8 35 29 23,7
45 Qo[КW] 53,6 48,8 45,6 38,5 32,2 26,6 21,5
50 Qo[КW] 49 44,4 41,6 35,1 29,2 24 19,14
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB66
40 Qo[КW] 65,2 59,4 55,6 47 39,4 32,8 27,1
45 Qo[КW] 60 54,6 51 43,2 36,3 30,2 24,9
50 Qo[КW] 54,6 49,6 46,4 39,2 32,9 27,4 22,6
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB76 40 Qo[КW] 77 70 65,6 55,4 46,6 38,8 32
45 Qo[КW] 71 64,4 60,4 51 42,8 35,7 29,4
50 Qo[КW] 64,6 58,8 55 46,6 39,1 32,4 26,5
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-ZB95
40 Qo[КW] 94,4 85,8 80,6 68,2 57,4 47,6 38,9
45 Qo[КW] 87 79 74,2 62,8 52,6 43,4 35,3
50 Qo[КW] 79,2 72 67,4 57 47,4 39 31,3
МОДЕЛЬ tc [°C] -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-2HES-1Y 40 6686 5390 4270 3304 2480 1778 1188
45 6008 4816 3788 2900 2142 1498 954
50 5336 4252 3314 2506 1814 1226 732
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-2FES-2Y 40 9790 7956 6370 5004 3836 2844 2004
45 8826 7150 5698 4448 3378 2468 1700
50 7876 6356 5040 3906 2934 2108 1412
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-2EES-2Y 40 11962 9724 7790 6128 4704 3496 2476
45 10850 8792 7012 5482 4172 3058 2120
50 9744 7870 6246 4848 3652 2636 1780
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-2DES-2Y 40 13954 11332 9064 7114 5448 4032 2838
45 12614 10206 8122 6330 4796 3494 2396
50 11282 9090 7192 5558 4160 2974 1974
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-2CES-3Y 40 17298 14072 11284 8886 6836 5096 3628
45 15696 12740 10182 7978 6094 4492 3140
50 14106 11422 9096 7088 5370 3908 2672
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4FES-3Y 40 19032 15478 12406 9764 7504 5584 3966
45 17254 13988 11164 8732 6652 4886 3396
50 15486 12512 9936 7718 5822 4212 2856
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4EES-4Y 40 23744 19290 15442 12134 9304 6902 4878
45 21402 17344 13832 10810 8222 6022 4166
50 19104 15442 12268 9530 7182 5184 3496
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4DES-5Y 40 29048 23614 18920 14882 11430 8500 6028
45 26234 21278 16990 13296 10136 7446 5178
50 23466 18990 15108 11758 8888 6444 4376
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4СES-6Y 40 34864 28422 22852 18060 13962 10480 7540
45 31654 25730 20602 16190 12416 9208 6504
50 28444 23046 18374 14350 10912 7994 5536
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4VES-7Y 40 37346 30284 24184 18938 14454 10648 7440
45 33646 27190 21608 16808 12706 9228 6302
50 29940 24108 19066 14732 11032 7898 5270
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4TES-9Y 40 45576 36954 29510 23118 17664 13040 9154
45 41120 33244 26438 20588 15592 11358 7798
50 36696 29584 23428 18130 13602 9758 6524
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4PES-12Y 40 53004 42950 34268 26808 20436 15032 10486
45 47966 38738 30764 23914 18066 13112 8950
50 42954 34570 27322 21094 15780 11286 7516
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4NES-14Y 40 61248 49642 39626 31024 23686 17470 12248
45 55500 44842 35632 27716 20958 15230 10416
50 49696 40014 31630 24416 18248 13012 8608
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4JE-15Y 40 70470 57358 46034 36300 27986 20932 14994
45 64256 52194 41770 32808 25154 18666 13210
50 58066 47074 37568 29398 22426 16524 11570
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4HE-18Y 40 82238 67182 54172 42986 33424 25304 18460
45 75042 61152 49138 38798 29956 22446 16116
50 67814 55106 44102 34626 26518 19634 13834
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-4GE-23Y 40 94502 77288 62378 49518 38480 29056 21058
45 86152 70418 56760 44956 34800 26106 18702
50 77484 63264 50894 40174 30932 23000 16224
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-6JE-25Y 40 105168 85612 68722 54204 41804 31282 22424
45 96330 78214 62552 49090 37592 27840 19638
50 87424 70792 56406 44040 33484 24542 17038
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-6HE-28Y 40 123128 100392 80750 63866 49438 37192 26876
45 112164 91400 73420 57930 44662 33370 23828
50 101030 82270 65984 51920 39840 29530 20790
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-6GE-34Y 40 138646 113150 91092 72094 55824 41968 30252
45 127050 103582 83240 65690 50632 37784 26896
50 115212 93776 75160 59072 45246 33432 23404
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-H-2-6FE-44Y 40 166184 135270 108548 85566 65914 49216 35134
45 151406 122918 98270 77058 58916 43502 30510
50 136622 110590 88052 68648 52056 37968 26112
МОДЕЛЬ tc [°C] 5 0 -5 -10 -15 -20 -25
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-2HES-2Y 40 12128 10124 8374 6850 5526 4380 3392
45 11008 9174 7568 6166 4948 3892 2982
50 9886 8220 6760 5484 4372 3410 2580
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-2FES-3Y 40 17326 14500 12034 9888 8026 6416 5034
45 15748 13166 10908 8940 7230 5750 4476
50 14162 11828 9780 7992 6436 5088 3928
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-2EES-3Y 40 21324 17858 14832 12200 9914 7938 6238
45 19454 16276 13496 11072 8966 7144 5576
50 17572 14686 12156 9946 8022 6358 4924
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-2DES-3Y 40 24790 20750 17226 14158 11494 9192 7212
45 22580 18880 15644 12822 10372 8250 6424
50 20362 17004 14060 11490 9252 7316 5650
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-2CES-4Y 40 30228 25326 21048 17324 14092 11296 8892
45 27546 23062 19142 15724 12756 10186 7976
50 24864 20804 17246 14140 11438 9100 7088
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4FES-5Y 40 33474 28038 23292 19162 15576 12476 9808
45 30464 25494 21144 17354 14058 11206 8750
50 27452 22950 19000 15552 12550 9952 7716
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4EES-6Y 40 42482 35554 29506 24240 19670 15720 12318
45 38588 32262 26726 21902 17708 14080 10956
50 34710 28988 23970 19588 15776 12476 9636
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4DES-7Y 40 50436 42178 34972 28698 23254 18544 14494
45 45842 38302 31706 25956 20958 16634 12910
50 41246 34428 28452 23232 18690 14758 11374
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4СES-9Y 40 60322 50644 42192 34828 28428 22884 18104
45 55012 46194 38468 31716 25832 20720 16298
50 49728 41764 34758 28612 23238 18552 14482
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4VES-10Y 40 66176 55228 45674 37356 30134 23890 18516
45 60094 50056 41282 33638 27006 21274 16348
50 54060 44956 36988 30044 24018 18820 14364
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4TES-12Y 40 79692 66560 55108 45146 36510 29054 22648
45 72290 60344 49900 40798 32894 26060 20182
50 64836 54098 44682 36454 29294 23092 17752
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4PES-15Y 40 95736 79926 66130 54128 43716 34722 26988
45 86990 72542 59912 48906 39350 31088 23986
50 78028 64970 53528 43542 34864 27360 20912
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4NES-20Y 40 110888 92480 76434 62492 50414 40000 31068
45 101160 84192 69386 56516 45372 35774 27558
50 91266 75776 62242 50470 40280 31514 24026
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4JE-22Y 40 123026 102946 85428 70190 56970 45548 35732
45 112802 94356 78234 64186 51992 41452 32394
50 102530 85752 71052 58226 47082 37446 29170
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4HE-25Y 40 141936 118868 98734 81208 65992 52836 41514
45 130074 108888 90356 74200 60158 48008 37548
50 118184 98890 81972 67198 54344 43218 33640
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-4GE-30Y 40 163560 137128 114048 93950 76494 61386 48374
45 150046 125746 104478 85922 69782 55802 43750
50 136324 114192 94774 77798 63016 50200 39152
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-6JE-33Y 40 186012 155338 128592 105334 85174 67772 52832
45 170372 142200 117584 96152 77560 61504 47720
50 154748 129126 106686 87114 70114 55428 42820
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-6HE-35Y 40 213294 178528 148198 121814 98930 79162 62170
45 195324 163418 135528 111232 90138 71912 56246
50 177292 148296 122892 100726 81466 64818 50516
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-6GE-40Y 40 244822 205252 170716 140652 114554 91986 72566
45 224232 188014 156320 128668 104616 83784 65828
50 203482 170658 141838 116626 94646 75570 59096
Двухкомпрессорные агрегаты АМК-С-2-6FE-50Y 40 289994 243340 202640 167234 136522 109990 87184
45 265416 222624 185206 152598 124276 99786 78724
50 240466 201622 167568 137834 111970 89588 70330

Закажите расчет двухкомпрессорного агрегата

Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время