Узнайте, сколько стоит профессиональный ремонт чиллеров в Москве и Московской области, цены на который невысокие, без дорогостоящих затрат. Также работаем с любыми устройствами для кондиционирования.
| Компонент/комплектующее, где необходимо проведение починки, где нашли причину неисправности чиллера | Причины поломки чиллера | Вид ремонта (нужного), чтобы разрешить возникшие неполадки | Стоимость ремонта чиллеров (тыс. руб., от) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессорно-конденсаторный блок | Компрессор чиллера останавливается вскоре после того, как запускается: выключается сразу как включается, помимо остановок часто шумит. К аварийной ситуации может привести низкий, неправильный уровень давления хладагента и др. | Установка нового компонента кондиционера или его техническая наладка | До 200 кВт - 20 | |||
| Мощность более 200 кВт, точную цену можно рассчитать в зависимости от вида | Поршневые - 30 | |||||
| Винтовые - 40 | ||||||
| Спиральные - 25 | ||||||
| Сбои в правильной работоспособности компрессорного блока кондиционера клиента при эксплуатации чиллера | Срабатывание автомата защиты двигателя | Заливка мастерами новой СОЖ | Спиральные - от 12 тыс. руб. | |||
| Нехватка или отсутствие фреонового хладоносителя в контуре | Обледенение, работает с перебоями | Заправка чиллера фреоном (или дозаправка до количества в согласии с требованиями до предусмотренных объемов) | Цена ремонта холодильного контура чиллера | До 200 кВт - 5 | ||
| От 200 кВт - 7 | ||||||
| Загрязнение центра фильтрации | Замерзает магистраль | Замена фильтра для осушения хладагента | 7 | |||
| Насос | Скачки давления | Инсталляция нового насоса | До 200 кВт - 12 | |||
| От 200 кВт - 15 | ||||||
| Вентиляционный мотор | Реле постоянно работает с ошибками | Ремонт вентилятора требует обновления или технического обслуживания электродвигателя | До 200 кВт - 5 | |||
| Шум — гудит в результате процессов, плюс обмерзает | От 200 кВт - 6 | |||||
| Потеря герметичности водяного системы охлаждения жидкости чиллеров, гидромодуля | Нарушения целостности трубопровода при протоке воды по трубам охладителя (воздухоохладителя), либо фреона | Проверка герметичности, устранение утечки фреона, опрессовка соединений азотом, вакуумирование | Цена одного контура | До 200 кВт - 15 | ||
| Наличие утечек хладагента в системе, фреона | Свыше 200 кВт - 25 | |||||
| Теплообменник испарителя/конденсатора | Нужна очистка поверхностей теплообменника, из-за которых есть нарушения в бесперебойной работе чиллера, он плохо охлаждает | Ремонт испарителя, подвергнувшегося загрязнению чистка, промывка, мойка, приведение в порядок теплообменников, последующий ремонт конденсатора | 28 | |||
Перечень аварий, когда важным будет быстро вызвать мастера для диагностики наладки, настройки, либо профилактики, чтобы провести техническое обслуживание чиллеров, в таблице является неполным, ориентировочным. Уточняйте детали у специалистов компании при визите или созвоне.
Наши специалисты помогут определиться с выбором.
8 (495) 505-67-34
У нас можно заказать ремонт чиллера под ключ с выполнением самых разных задач.










Обратитесь за заказом в сервисный центр по ремонту чиллеров, которые не справляются с выполнением задач и обеспечением охлаждения. Готовы на разработку и реализацию любых проектов, включая ремонт кондиционеров и прочих теплоносителей систем холодоснабжения, кондиционирования и другого оборудования со своими особенностями. Восстановим техническую работу вашего устройства. Узнайте, почему именно наша компания популярна и клиенты ее рекомендуют и говорят нам «Спасибо!», оцените наши преимущества лично.