В современных конкурентных условиях бизнес-среды очень важным условием роста и процветания предприятия является минимизация расходов на основные фонды, в первую очередь, на капитальное строительство. В тоже время необходимо обеспечить гибкость и мобильность планирования, создать условия для производства и качественного хранения продукции.
Всем этим требованиям соответствуют быстровозводимые склады – выгодное и удобное решение для организации хранения практически любого типа товара в минимальные сроки и при низком уровне затрат. Для решения этих задач компания «ФростТехнолоджи» предлагает комплексное решение под ключ – услуги генподряда на проектирование и строительство различных типов быстровозводимых зданий, в том числе для создания холодильных складов и ангаров в Москве и в других регионах страны.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОБЪЕМ | РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ | ЦЕНА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |
---|---|---|---|---|---|
длина от 2 м ширина от 2 м высота от 2 м |
от 8 м3 | от 0 до -+15 | от 108 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 700 вт | Полная автоматизация, каркаса не требует |
длина от 3 до 5 м ширина от 3 до 5 м высота от 2 м |
от 24 м3 | от 0 до -+15 | от 158 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 1650 вт | Полная автоматизация, каркаса не требует |
длина от 5 до 10 м ширина от 5 до 10 м высота от 2 м |
от 50 м3 | от 0 до -+15 | от 220 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 3800 вт | Полная автоматизация, каркаса не требует |
длина от 6 до 12 м ширина от 6 до 12 м высота от 2 м |
от 80 м3 | от 0 до -+15 | от 435 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 6000 вт | Полная автоматизация, необходимость каркаса определяется расчетом |
длина от 9 м до 15 м, ширина от 9 м до 15 м | от 150 м3 | от 0 до -+15 | от 480 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 6900 вт | Полная автоматизация, необходимость каркаса определяется расчетом конструкции |
от 200 м2 | от 400 м3 | от 0 до -+15 | от 600 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 8300 вт | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация |
от 400 м2 | от 800 м3 | от 0 до -+15 | от 730 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 11500 вт | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация, оборудование на базе центральной холодильной машины |
от 500 м2 | от 1000 м3 | от 0 до -+15 | от 1 100 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 14000 вт | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация, оборудование на базе центральной холодильной машины |
600-1000 м2 | от 1600 м3 | от 0 до -+15 | от 1 300 000 р. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность от 15000 вт | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация, оборудование на базе центральной холодильной машины |
1000-1500 м2 | от 2500 м3 | от 0 до -+15 | от 1 700 000 руб. | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность подлежит расчету | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация, оборудование на базе центральной холодильной машины, рекомендуется рассмотрение 100% резервирования |
2000- 3000 м2 | от 4000 м3 | от 0 до -+15 | от 2 700 000 руб | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность подлежит расчету | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация, оборудование на базе центральной холодильной машины, рекомендуется рассмотрение 100% резервирования |
3000-5000 м2 | от 8000 м3 | от 0 до -+15 | от 3 000 000 руб | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность подлежит расчету | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация, оборудование на базе центральной холодильной машины, рекомендуется рассмотрение 100% резервирования |
свыше 5000 м2 | от 12000 м3 | от 0 до -+15 | подлежит индивидуальному проектированию | Толщина изоляции от 80 мм, с полом. Стены окрашены, холодопроизводительность подлежит расчету | наличие каркаса, выполнение теплового расчета, индивидуальная автоматизация, оборудование на базе центральной холодильной машины, рекомендуется рассмотрение 100% резервирования |
Мы предлагаем купить разработку проекта и заказать постройку быстровозводимого холодильного склада по выгодной цене для решения различных задач:
По типу строения быстровозводимые склады подразделяются на каркасные и бескаркасные. В первых основой является каркас из стальных конструкций обшитый профлистом или сэндвич-панелями. Бескаркасные холодильные терминалы состоят из самонесущего гнутого стального листа, прикрепленного к фундаменту. В зависимости от материала облицовки склады подразделяются на тентовые, из профлиста и сэндвич-панелей.
Отвечая на вопрос - сколько стоит проектирование и возведение здания ангара или холодильного склада, отметим, что цена зависит от типа быстровозводимых конструкций и других параметров строительства. Но при любых требованиях, в компании «ФростТехнолоджи» Вам гарантировано надежное и относительно недорогое решение для развития бизнеса и быстрые сроки его реализации.