Грузовые автомобили с оснащенным автономной рефрижераторной установкой фургоном, прицепом или полуприцепом являются важным условием коммерческой деятельности, связанной с поставкой и торговлей скоропортящимися продуктами. Помимо автосервиса, важным условием работы является качественное техническое обслуживание и ремонт холодильного агрегата, которые должны выполнять специалисты сервисного центра.
Обратитесь в компанию «ФростТехнолоджи» для отладки авторефрижераторов, автокондиционеров и других автомобильных холодильных и климатических установок. Мы работаем на рынке холодильного и морозильного оборудования, осуществляем в Москве профессиональный ремонт автомобильных рефрижераторов, а также их установку и сервисное обслуживание.
| Тип проблемы | Стоимость ремонта |
|---|---|
| Утечки фреона в холодильной системе | 4200 руб. |
| Ошибки при заправке рефрижератора хладагентом, частая причина для проведения ремонта | 5100 руб. |
| Необходимость проводить замену загрязненных фильтров | 4100 руб. |
| Нарушение герметичности рефрижераторного фургона | 15000 руб. |
| Повреждение и необходимость пайки и ремонта фреоновой магистрали холодильной установки | 6800 руб. |
| Поломка испарителя и его подогревателя | 6300 руб. |
| Выход из строя компрессора рефрижератора | 19000 руб. |
| Сбои электроники холодильной установки | 6400 руб. |
| Необходимость ремонта по причине аварии авто | 18000 руб. |
| Стоимость | |
|---|---|
| Диагностика холодильной установки рефрижератора | 4000 руб. |
| Поиск неисправностей в электрике | 5400 руб. |
| Ремонт с заправкой фреоном. Дозаправка, как например у ЭЛИНЖ, не рекомендуется производителем | 6100 руб. |
| Замена масла в системе холодильной установки | 5800 руб. |
| Изготовление шланга с обжимкой фитингов | 4300 руб. |
| Диагностика электронного блока рефрижератора | 5700 руб. |
| Промывка радиатора конденсатора холодильного агрегата | 1500 руб. |
| Ремонт с заменой ролика или ремня привода | 6000 руб. |
| Замена задней крышки компрессора | 8500 руб. |
| Монтаж подшипника или муфты компрессора | 9800 руб. |
| Установка нового кронштейна крепления воздухонагнетателя | 7450 руб. |
| Полная промывка системы рефрижератора | 15000 руб. |
| Ремонт с заменой электропроводки холодильного оборудования | 18000 руб. |
| Пайка медных трубок | 1800 руб. |
| Ремонт испарителя | 3700 руб. |
| Сварка топливного бака после осмотра или изучения фотографии | 6700 руб. |
| Восстановление герметичности рефрижератора | 12000 руб. |
| Ремонт с заменой вентилятора | 6500 руб. |
| Установка новых предохранителей | 1200 руб. |
| Демонтаж и монтаж новых датчиков безопасности холодильной установки | 5900 руб. |
| Замена двигателя вентилятора | 3400 руб. |
| Замена ТРВ по причине протертой капиллярной трубки. | 6800 руб. |
| Установка новых шлангов, трубок или фитингов холодильного рефрижератора. | 7800 руб. |
| Продувка и промывка сетки ТРВ | 4300 руб. |
| Ремонт или замена отопителя испарителя | 5800 руб. |
Изучаете объявления в поисках специалиста? Позвоните по указанным на сайте телефонам, чтобы уточнить цены на сервисные услуги и заказать оперативный ремонт вышедшего из строя авторефрижератора или любого другого холодильного оборудования в Москве и Московской области.
Наши специалисты помогут определиться с выбором.
8 (495) 505-67-34
Мы готовы произвести профессиональный ремонт и сервис современных рефрижераторов любых моделей и торговых марок. В частности, это холодильные установки от известных производителей.
| A-Tech | Termo | Carrier | Dongin | Global Freeze | Mitsubishi |
| Ref | TerraFrigo | Thermal Master | Thermo King | Zanotti | Элинж |










Вышел из строя рефрижератор - обратитесь к нашим специалистам, узнайте, сколько стоит качественная диагностика и ремонт автомобильной холодильной установки и закажите необходимую услугу под ключ. Вы можете заказать сложный ремонт с проездом по любому адресу и в любой точке карты в Москве и Московской области, воспользоваться нашими низкими ценами.